| №№ п.п. | Наименование | К-во | 
| 1.                      | Системный блок #1 | 1 | 
| 2.                      | Монитор #1 | 1 | 
| 3.                      | Принтер #1 | 1 | 
| 4.                      | Источник бесперебойного питания #1 | 1 | 
| 5.                      | Контроллер #1 | 1 | 
| 6.                      | Датчик температуры и относительной влажности воздуха #1 | 1 | 
| 7.                      | Датчик скорости и направления ветра #1 | 1 | 
| 8.                      | Датчик барометрического давления #1 | 1 | 
| 9.                      | Осадкомер #1 | 1 | 
| 10.                  | Датчик профиля температуры почвы #1 | 1 | 
| 11.                  | Датчик продолжительности солнечного сияния |  | 
| 12.                  | Модем #1 | 1 | 
| 13.                  | Монтажный комплект #1 | 1 | 
| 14.                  | Конвертор интерфейсов #1 | 1 | 
| 15.                  | Мачта #1 | 1 | 
| 16.                  | Защитный контейнер #1 | 1 | 
| 17.                  | Модуль солнечных элементов #1 | 1 | 
| 18.                  | Аккумуляторная батарея #1 | 1 | 
| 19.                  | Контроллер заряда батарей #1 | 1 | 
| 20.                  | Монтажный комплект #2 | 1 | 
| 21.                  | Программное обеспечение #1 | 1 | 
| 22.                  | Монтаж #1 | 1 | 
| 23.                  | Инсталляция #1 | 1 | 
| 24.                  | Инсталляция #2 | 1 | 
| 25.                  | Подготовка пользователей #1 | 1 | 
| 26.                  | Приемочные испытания | 1 | 
Вебсайты: www.ec-ifas.org